Ogólne Warunki Umowy Future Car Transport FCT24.pl
§ 1. WSTĘP
§ 2. SŁOWNICZEK
§ 3. WYMAGANIA OGÓLNE
§ 4. OBOWIĄZKI NAJEMCY I WYNAJMUJĄCEGO
§ 5 OPŁATY
§ 6. PRZEKAZANIE I ZWROT SAMOCHODU
§ 7 BIEŻĄCA I OKRESOWA OBSŁUGA TECHNICZNA ORAZ NAPRAWY SAMOCHODU
§ 8 AWARIE USZKODZENIA, KRADZIEŻ POJAZDU, WYPADKI, KOLIZJE ORAZ UTRATA KLUCZY, DOKUMENTÓW LUB ZABORU PRZEZ OSOBY TRZECIE
§ 9 UBEZPIECZENIE POJAZDÓW
W powyższych sytuacjach Najemca odpowiada do pełnej wartości szkody.
§ 10 SYSTEM REZERWACJI
§ 11. KARY UMOWNE
§ 12 REKLAMACJE
§ 13 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15 CENNIK OPŁAT DODATKOWYCH / KARY UMOWNE
| 1 | Zniesienie udziału własnego - Komfort (od uszkodzenia karoserii - dotyczy jednej szkody) | Od 16 PLN / doba |
| 2 | Zniesienie udziału własnego - Premium (od uszkodzenia karoserii, felg, opon i szyb, w tym kradzieży pojazdu, szkody całkowitej wraz z autem zastępczym - dotyczy jednej szkody) | Od 33 PLN / doba |
| 3 | Zniesienie udziału własnego - Europa (od uszkodzenia karoserii, felg, opon i szyb, w tym kradzieży pojazdu, szkody całkowitej - dotyczy jednej szkody) | Od 49 PLN / doba |
| 4 | Wyjazd poza granicę kraju - Strefa 1 ( Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Dania ) | 57 PLN |
| 5 | Wyjazd poza granicę kraju - Strefa 2 ( Francja, Włochy, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Belgia ) (Holandia - zabronione ) | 122 PLN |
| 6 | Wyjazd poza granicę kraju - Strefa 3 ( Hiszpania, Portugalia, Irlandia, Wielka Brytania, Norwegia, Szwecja, Grecja ) | 244 PLN |
| 7 | Wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego (brak zwrotu lub zniszczenie dokumentu) | 400 PLN |
| 8 | Brak części wyposażenia samochodu tj. gaśnica, trójkąt, apteczka, półka z bagażnika, ramki FCT24, brylok FCT24 | od 150 PLN |
| 9 | Wyrobienie tablic rejestracyjnych (brak tablicy w zwróconym pojeździe) | 400 PLN |
| 10 | Mycie pojazdu z koniecznością prania tapicerki | 500 PLN |
| 11 | Uzupełnienie brakującego paliwa | koszt paliwa + 20 % opłaty |
| 12 | Zwrot brudnego pojazdu – sprzątanie segment A, B, C, | 100 PLN |
| 13 | Zwrot brudnego pojazdu – sprzątanie segment D, E, F | 120 PLN |
| 14 | Zwrot brudnego pojazdu typu bus - sprzątanie | 150 PLN |
| 15 | Zabrudzenie tapicerki – pranie | 500 PLN |
| 16 | Zabrudzenie tapicerki pojazdu typu bus - pranie | 700 PLN |
| 17 | Przywrócenie Pojazdu do stanu pierwotnego w związku z demontażem, zamianą części Pojazdu lub dokonaniem przeróbki bądź naprawy bez zgody Wynajmującego | 2 000 PLN + koszty przywrócenia zgodnie z wyceną ASO |
| 18 | Usunięcie oznaczeń Wynajmującego z Pojazdu | od 300 PLN |
| 19 | Zwłoka w zwrocie pojazdu - czynsz wynajmu samochodu liczony za każdy dzień zwłoki | 2 krotność stawki dobowej za każdą rozpoczętą dobę zwłoki |
| 20 | Opłata administracyjna w związku z obsługa zapytań dotyczących wskazania Użytkownika Pojazdu kierowana przez podmiot uprawniony | 200 PLN |
| 21 | Opłata administracyjna w związku z brakiem uiszczenia opłat autostradowych (eToll, Viniety itp.) | 500 PLN + koszt mandatu |
| 22 | Wykonanie kosztorysu naprawy Pojazdu na życzenie Najemcy innego niż Konsument | 300 PLN |
| 23 | Opłata za każdy wyjazd terenowy związany z odbiorem niezwróconego pojazdu spoza miejsca wskazanego w umowie najmu ( liczone w obie strony ) | 5 PLN / km + koszty autostradowe i viniety |
| 24 | Przekroczenie terminu przeglądu Pojazdu lub utrata gwarancji na Pojazd - z winy Najemcy (osoby kierującej Pojazdem) | 10% wartości samochodu |
| 25 | Złamanie zakazu palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków w pojeździe | 500 PLN |
| 26 | Złamanie zakazu przewożenia zwierząt bez zabezpieczeń | 500 PLN |
| 27 | Holowanie innych Pojazdów wynajętym Pojazdem | 500 PLN |
| 28 | Uczestnictwo w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach, a także wykorzystywania Pojazdu jako taksówki lub do odpłatnego przewozu osób | 3000 PLN |
| 29 | Udostępnienie Pojazdu osobie nieposiadającej uprawnień do kierowania Pojazdem | 2500 PLN |
| 30 | Przemieszczenie Pojazdu poza granice Polski bez wymaganej zgody | 1000 PLN |
| 31 | Niedozwolone przemieszczenie Pojazdu poza granice Polski – Rosja (w tym Obwód Kaliningradzki), Białoruś, Ukraina, Holandia | 5000 PLN |
| 32 | Uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka bądź pilota od Pojazdu | 5000 PLN |
| 33 | Zatankowanie Pojazdu niewłaściwym rodzajem paliwa | Według cennika ASO + za każdy dzień postoju według cennika + 200 PLN |
| 34 | Uszkodzenie lub utrata kołpaka (za każdy kołpak) | 300 PLN |
| 35 | Uszkodzenie felgi aluminiowej (za każdą felgę) nadająca się do naprawy | 1000 PLN |
| 36 | Uszkodzenie felgi aluminiowej (za każdą felgę) nie nadająca się do naprawy | Według cennika ASO + za każdy dzień postoju według cennika + 200 PLN |
| 37 | Uszkodzenie felgi stalowej (za każdą felgę) | 500 PLN |
| 38 | Wypalenie lub uszkodzenie tapicerki, uszkodzenie elementów wyposażenia, które nie obejmuje żaden pakiet ubezpieczeń | Według cennika ASO + 15% |
| 39 | Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku | 2000 PLN + koszt przywrócenia pojazdu do stanu pierwotnego |
| 40 | Postój samochodu w przypadku braku wyposażenia bądź kwalifikacji auta jako niejezdne | stawka dobowa według cennika |
| 41 | Wcześniejszego zwrotu pojazdu, niż przewiduje to podpisana umowa najmu - opłata manipulacyjna w wysokości 20% ceny podstawowej za każdy dzień wynajmu. W tym przypadku anulowane są wszystkie udzielone rabaty | 20 % opłaty manipulacyjnej |
| 42 | Nawigacja do samochodu | 19 PLN / doba |
| 43 | Fotelik dla dziecka / podkładka | 19 PLN / doba |
| 44 | Podstawienie / Zwrot pojazdu w godzinach ( 19:00-09:00 ) | od 100 PLN |
| 45 | Podstawienie / Zwrot pojazdu pod wskazaną lokalizację w godzinach (09:00-19:00) | od 40 PLN |
| 46 | Opłata administracyjna za nieterminowe regulowanie zobowiązań wynikających z umowy najmu, w tym za sporządzenie wezwania do zapłaty | 500 PLN |
| 47 | Szkoda powstała w trakcie najmu i nierozliczona w ciężar polisy OC sprawcy tzw. Udział własny w szkodzie | 5000 PLN |
| 48 | Korzystanie z wynajętego pojazdu w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub Umową | 1500 PLN |
| 49 | Porzucenie pojazdu | 5000 PLN |
| 50 | Niedostarczenie dokumentów szkodowych, notatki policyjnej, oświadczenia sprawcy w terminie | 1500 PLN |
| 51 | Opłata administracyjna za likwidację szkody wyrządzonej przez pojazd będący przedmiotem umowy na mieniu lub pojeździe osoby trzeciej (nieobjętych niniejszą umową) a rozliczoną w ciężar ubezpieczenia OC. | 1000 PLN |
Podane powyżej opłaty zawierają 23% podatku VAT poza karami umownymi, które nie podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi Ogólnymi Warunkami Umowy oraz, że są one dla mnie zrozumiałe i w pełni je akceptuje. Jak i również wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oraz wizerunku w celu dopełnienia realizacji umowy o najem samochodu.
© 2024 FCT24 | Wdrożenie RentCarSoft | All rights reserved