Miejski model segmentu B produkowany od 1999 roku. Następca modelu Felicia. Fabia okazała się sukcesem komercyjnym Skody: do tej pory sprzedano ponad 3,5 mln egzemplarzy tego samochodu (od lat jest jednym z najpopularniejszych aut w Polsce). Model od początku jest spokrewniony z innymi samochodami koncernu VW. W przypadku najnowszej, trzeciej generacji, debiutującej w 2014 roku, jest to płyta podłogowa VW Group PQ25, którą Fabia dzieli m.in. z Audi A3 i Seatem Leonem. Fabia została nagrodzona tytułem Samochodu Roku 2007 w Serbii, a także Samochód Roku 2015 w plebiscycie magazynu „What Car?”.
Typ nadwozia | Hatchback |
Rok produkcji | 2017 |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba drzwi | 5 |
Długość | 3992 mm |
Szerokość | 1732 mm |
Wysokość | 1452 mm |
Masa własna | 1109 kg |
Pojemność skokowa | 999 cm3 cm3 |
Moc | 74 KM |
Rodzja paliwa | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Napęd | FWD |
Prędkość MAX | 182 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 10,9 s |
Typ | Manual |
Liczba biegów | 5 |
Bez limitu km | Z limitem km | |
---|---|---|
1-4 Dni | 139.00 PLN/dzień | 119.00 PLN/dzień(limit 100km/doba) |
5-8 Dni | 129.00 PLN/dzień | 109.00 PLN/dzień(limit 100km/doba) |
9-20 Dni | 119.00 PLN/dzień | 99.00 PLN/dzień(limit 50km/doba) |
21-30 Dni | 109.00 PLN/dzień | 89.00 PLN/dzień(limit 50km/doba) |
1 Miesiąc | - | 2300.00 PLN/miesiąc |
1 Rok | - | 2300.00 PLN/miesiąc |
Kaucja | 500 PLN | 500 PLN |
Silnik | 999 cm3 cm3 |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Skrzynia biegów | Manual |
Rok | 2017 |
Nadwozie | Hatchback |
Kolor lakieru | Srebrny, Czarny |
VIN |
© 2024 FCT24 | Wdrożenie RentCarSoft | All rights reserved